產(chǎn)品規(guī)格:15A-80A
最高壓力:≤1.6MPa
承受溫度:常溫款≤80oC 耐溫款≤150oC
最高轉(zhuǎn)速:≤500-3000RPM
應(yīng)用介質(zhì):冷卻水\高溫水\空氣\低溫油等
旋轉(zhuǎn)接頭設(shè)備特寫:
旋轉(zhuǎn)接頭特點:
運轉(zhuǎn)穩(wěn)定 機械密封 合金殼體防銹耐腐
旋轉(zhuǎn)接頭優(yōu)點:
1、采用高轉(zhuǎn)速電機軸承,雙軸承支撐運轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
2、可定制高轉(zhuǎn)速型(3000r/min)。
3、達標 304 不銹鋼中軸,銅鋁合金殼體,防腐防銹使用壽命更長。
4、可定制螺紋、法蘭多種連接方式,內(nèi)管固定或內(nèi)管旋轉(zhuǎn)多種使用方式。
5、平衡式機械密封結(jié)構(gòu),防銹渣隔泥沙。
6、低扭矩,平衡式非金屬組合摩擦設(shè)計或平衡式非金屬摩擦副設(shè)計。
旋轉(zhuǎn)接頭規(guī)格尺寸:
旋轉(zhuǎn)接頭技術(shù)參數(shù):
介質(zhì) | 規(guī)格 | 最高壓力 | 常溫款 | 耐溫款 | 最高轉(zhuǎn)速 |
水 | 15A-80A | 1.0MPa | 80oC | 150oC | 500RPM |
規(guī)格 | K | M | O | S1(e8) | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | SW | d | Q | A(d8) | B | C | D | L5 |
15A 1/2'' | R1/2'' | Rc1/2'' | Rc1/2'' | 9.9 | 145 | 129 | 94 | 36 | 15 | 22 | 19 | 14 | 55 | 21.5 | 8 | 18.5 | 10 | 40 |
20A 3/4'' | R3/4'' | Rc1/2'' | Rc1/2'' | 11.9 | 160 | 138 | 104 | 39 | 18 | 29 | 24 | 17 | 60 | 26 | 11 | 24.4 | 15 | 51 |
25A 1'' | R1'' | Rc3/4' | Rc1/2'' | 15.9 | 170 | 165 | 114 | 46 | 19 | 24 | 30 | 22 | 69.5 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 | 52 |
32A 1-1/4'' | R1-1/4'' | Rc1'' | Rc1/2'' | 19.9 | 200 | 185 | 131 | 47 | 21 | 30 | 42 | 30 | 89 | 41 | 13 | 39.4 | 19 | 48 |
40A 1-1/2'' | R1-1/2'' | Rc1-1/4'' | Rc3/4'' | 25.9 | 216 | 196 | 141 | 53 | 21.2 | 33 | 45 | 36 | 94 | 47.5 | 13 | 45 | 23 | 60 |
50A 2'' | R2'' | Rc1/2'' | Rc1'' | 31.9 | 278 | 258 | 189 | 65 | 25.5 | 40 | 58 | 47 | 120 | 59 | 16 | 56.7 | 23 | 70 |
65A 2-1/2'' | R2-1/2'' | Rc2'' | Rc1-1/4'' | 40 | 311 | 265 | 207 | 64 | 30 | 45 | 78 | 63 | 152 | 72 | 19 | 69 | 27 | 75 |
80A 3'' | R3'' | Rc2-1/2'' | Rc1-1/2'' | 46 | 326 | 270 | 217 | 67 | 32 | 48 | 95 | 75 | 157 | 89.8 | 23 | 86 | 35 | 87 |
點擊圖片顯示大圖
旋轉(zhuǎn)接頭連接方式:
旋轉(zhuǎn)接頭結(jié)構(gòu)細節(jié)示意圖:
旋轉(zhuǎn)接頭工作原理:
歡迎撥打24小時全國銷售熱線:13927701075
電話:13927701075 微信同號
QQ:3503288092
郵箱:3503288092@qq.com
地址:佛山市南海區(qū)桂城街道聯(lián)東U谷桂城總部經(jīng)濟港4棟101-102